Salons Internationaux et Conférences Marketing
Les salons internationaux et les conférences sont le meilleur moyen de faire connaître ses activités, services et produits .Ils sont multiples tant dans le B2B que le B2C . Les événements professsionnels sont le lieu du partage, de la communication et de la découverte des dernières tendances. Des moments privilegiés pour déclencher de nouvelles affaires et developper son réseau. Elements essentiels du plan Marketing , de la stratégie de marché ou de la validation de son adequation Produit-Marché (Product Market Fit)
Pourquoi participer ou exposer sur les salons internationaux ?
- Conquérir de nouveaux clients, distributeurs, partenaires ou les fideliser.
- Améliorer sa visibilité et son image (Branding)
- Mieux Connaître son écosystème et son marché
- Construire son réseau de coopétiteurs, influenceurs, ambassadeurs, Key Opinon Leaders.
- Acquérir outils et services les plus récents et performants pour son développement
Les dépenses Marketing par secteur en 2022
Après le trou d’air de 2020, les budgets consacrés au Marketing sont repartis à la hausse de manière significative en 2022. Sur les secteurs Media, Tech et Finance ils depassent es 10 % du Chiffre d’Affaire des entreprises (étude Gartner), et ont doublés dans la Tech. La reprise des evenements en présentiel, participation à une salon international ou conférences y a largement contribué.
source: Gartner
Comment les entreprises repartissent leur dépenses Marketing
L’automatisation et la digitalisation des campagnes d’acquisition, de fidelisation, l’utilisation des donnees et la publicité internet ont révolutionné l’activité des Direction Marketing. Les logiciels, CRM et autres applications SaaS prennent aujourdh’ui une part grandissante dans les budgets Marketing, après le fort développement des dépenses liées aux sites Web et au SEO.
source : Plezi
Budget Marketing pour les Salons et Conférences
Selon Forrester et IDC Techwatch, les entreprises dépensaient en moyenne 25 à 35 % de leur budget marketing pour les salons et événements . Plezi a interrogé des directeur Marketing en France et chiffre les salons et evenements à 36,9 %. du Budget total.
Après la forte digitalisation des événements, l’apparition d’événements 100% online, hybrides ou virtuels ,participer à des événements en présentiel est-il pertinent ? Quelle est la tendance de ces dépenses ?
Et bien après le cout d’arrêt de 2020-2021, c’est une très forte augmentation de la part du budget marketing pour les événements. Selon le CEIR (Center for Exhibition Industry Research), 40% du budget marketing sera consacré aux expositions B2B en 2023.
Le besoin de retrouver du lien semble incontournable. Le retour sur investissement sur des événements de plus en plus ciblés et digitalisés (hybrides) est incomparable. Que ce soit pour des motifs de Branding, de lancement, d’ Acquisition ou de Fidélisation,
Financement des évènements internationaux.
Il est possible de participer à nombre d’evenements internationaux et salons à moindre frais. Business France organise ou permet de participer à travers des prestations collectives à un grand nombre d’évènements sectoriels.
Par ailleurs, vous avez la possibilité de financer une partie de vos dépenses de communication et salons à l’international par les chèques « Relance Export ».Les dépenses pour des prestations individuelles de prospection (Salons/Evénements) sont prises en charge pour 50 % à concurrence de 2000€ par chèque (hors hébergement, déplacement et logistique ) par Business France.
Salons internationaux et développement international
Quel rôle dans le développement de son activité à l’international ?
Les salons internationaux et la stratégie d’expansion internationale
Après la période de diagnostic et d’étude des marchés, beaucoup d’entreprises se lancent dans les investissements sur un pays (recrutements de commerciaux, ouverture de bureau ou filiales, acquisitions externes) sans avoir suffisamment d’élément de validation de leur choix de marché. La participation à des salons et conférences internationaux permettent de valider son choix de marché, la traction de son service ou produit par l’intérêt qu’il va susciter de la part de distributeurs, prospects, journalistes. Souvent point de départ pour mettre en place son premier réseau d’information. On peut y trouver ses futurs partenaires et collaborateurs locaux. On peut y observer le comportement des acteurs et concurrents locaux, leur communication.
C’est l’endroit privilégié pour échanger avec ses pairs et obtenir des information sur le marché au plus proches des meilleures sources
C’est une étape indispensable de validation de ses choix ou de NO-GO si les hypothèses s’avèrent erronées.
Marketing digital et Salons internationaux
Les stratégies d’acquisition les plus efficaces combinent des campagnes marketing (email, phoning) , du référencement naturel et payant , de la communication sur des média spécialisés, des webinaires et la participation à des salons internationaux et conférences.
C’est souvent un marketing digital bien orchestré et planifié en amont qui sera le facteur de réussite d’une participation aux salons internationaux. Si le marketing digital permet de travailler sur des volumes touchpoints et de lead intéressants , les salons internationaux s’ils sont bien préparés permettent des contacts très qualifiés et qui convertissent.
Comment préparer salons et conférences en 8 étapes?
1 Rechercher les événements correspondant à votre cible clients ou votre objectif (M-12)
– recherche de client, distributeur, de partenaire..
2 Établissez le cadre budgétaire et planifiez les Retours sur investissements (M-6)
3 Envoyez des demandes de participation à l’organisateur du Salon (M-4)
4 Définissez vos objectifs spécifiques au salon (M-3)
Sur quels produits/sujets devrait-on se concentrer ?
Combien de clients aimeriez-vous rencontrer ?
Combien de nouveaux prospects souhaitez-vous inviter ? De quelles industries ?
Combien de nouveaux clients souhaitez vous conquérir ?
5 Commencez à planifier votre stand (M -2)
-se garantir une position de stand optimale
(à proximité immédiate des points de rencontre, des forums, de passages, de concurrents prestigieux ..)
-travailler le design, les espaces rencontres, les animations, espace VIP, espaces demos, la gamification (jeux concours) et les goodies
-Organiser la présences de équipes et leur rôle, ainsi que la logistique
6 Préparer votre communication (M-1) dossiers de presse, campagnes marketings, la formation des collaborateurs sur les lancements et thématiques.
Lancer les campagnes marketing (Linkedin, Bannières affiliations, eventbrite).
7 Prises de rendez-vous prospects et clients, événements, invitation de journalistes et d’influenceurs (J-15) . C‘est un élément crucial souvent trop peu travaillé.
8 Planifier le déroulé des journées (J-10) . Oorganiser le suivi des visites, les systèmes de scannages des visiteurs. Preparer le formulaires de rapport de visites. Mettre en place un débriefing quotidien.
Les meilleurs événements et conférences Marketing 2022-2023
Dates | Event Name | Category | Location | Price* |
---|---|---|---|---|
Jul 1 | Search Y Paris | Search | Paris, France | €243 |
Jul 6-7 | Affiliate World Europe | Affiliate | Barcelona, Spain | €1,500 |
Jul 7-8 | DigiMarCon Washington DC | Digital | Washington, DC | $497 |
Jul 7-8 | DigiMarCon America | Digital | online | $147 |
Jul 7-8 | DigiMarCon Latin America | Digital | online | $147 |
Jul 11-13 | MozCon | Digital | Seattle, WA | $1,699 |
Jul 11-12 | DigiMarCon West | Digital | Los Angeles, CA | $497 |
Jul 11-13 | UnGagged London | Search | London, UK | £695 |
Jul 12-13 | Digital Summit: Portland | Digital | Portland, OR | $595 |
Jul 14 | Miami eCommerce Summit | Retail | Miami, FL | $100 |
Jul 14-15 | DigiMarCon Hawaii | Digital | Honolulu, HI | $497 |
Jul 18-20 | ANA Digital & Social Media Conference | Social | Carlsbad, CA | $1,199 |
Jul 18-19 | Hero Conf: London | PPC | London, UK | £899 |
Jul 19-20 | Digital Summit: Atlanta | Digital | Atlanta, GA | $595 |
Jul 19-20 | GROW NY | Retail | New York, NY | free* |
Jul 20-21 | Online Retailer | Retail | Sydney, Australia | A$1,649 |
Jul 25-26 | Digital Food & Beverage | Industry | Austin, TX | $2,499 |
Jul 26-28 | Adweek Commerce Week | Retail | New York, NY | $399 |
Jul 27-28 | Vibe Martech Fest: South Africa | MarTech | online | ? |
Jul 28 | LocalU Advanced | Local | Denver, CO | $649 |
August 2022 | ||||
Dates | Event Name | Category | Location | Price* |
Aug 2-3 | Advertising Week: APAC | Advertising | Sydney, Australia | A$425 |
Aug 3-4 | Digital Summit: Washington DC | Digital | Washington, DC | $595 |
Aug 3-5 | Marketing AI Conference (MAICON) | MarTech | Cleveland, OH | $795 |
Aug 8-10 | eTail Boston | Retail | Boston, MA | $2,199 |
Aug 8-10 | iMedia Online Retail Summit: Australia | Retail | Gold Coast, Australia | invite |
Aug 9-10 | Digital Summit: New York City | Digital | New York, NY | $595 |
Aug 18-19 | Digital Summit: Minneapolis | Digital | Minneapolis, MN | $595 |
Aug 21-24 | Inbox Expo: Summer Edition | Valencia, Spain | €895 | |
Aug 22-25 | TES Affiliate Conference: Prague | Affiliate | Prague, Czech Republic | €750 |
Aug 22-24 | iMedia Online Retail Summit: New Zealand | Retail | Taupo, New Zealand | invite |
Aug 23-26 | Podcast Movement | Podcasting | Dallas, TX | $259 |
Aug 23-24 | State of Social | Social | Perth, Australia | A$460 |
Aug 23-25 | Digital Travel Summit APAC | Industry | Singapore | $1,499 |
Aug 24-25 | Digital Summit: Boston | Digital | Boston, MA | $595 |
Aug 24-27 | Data & Programmatic Insider Summit | Advertising | Lake Tahoe, CA | $4,995 |
Aug 24-25 | DigiMarCon New Zealand | Digital | Auckland, New Zealand | $497 |
Aug 23-24 | Global Virtual MarTech Summit: Europe | MarTech | online | free |
Aug 24 | Global Virtual MarTech Summit: APAC | MarTech | online | free |
Aug 29-Sep 1 | AWSummit Europe | Affiliate | Bucharest, Romania | €799 |
Aug 31-Sep 3 | NamesCon Global | Domain | Austin, TX | $499 |
Dates | Event Name | Category | Location | Price* |
Sep 1-2 | DigiMarCon UK | Digital | London, UK | £397 |
Sep 1 | Rakuten Advertising DealMaker APAC | Affiliate | Sydney, Australia | ? |
Sep 5-6 | DigiMarCon Ireland | Digital | Dublin, Ireland | €397 |
Sep 6-9 | INBOUND 2022 | Digital | Boston, MA | $799 |
Sep 6-7 | Vibe MarTech Fest | MarTech | Dubai, UAE | ? |
Sep 6-7 | eTail Australia Connect | Retail | Sydney, Australia | invite |
Sep 7-8 | Digital Summit: Seattle | Digital | Seattle, WA | $595 |
Sep 7-10 | FinCon | Industry | Orlando, Florida | $325 |
Sep 8 | PR News: Measurement & Data Summit | PR | New York, NY | $1,595 |
Sep 8-9 | DigiMarCon Europe | Digital | Amsterdam, Netherlands | €397 |
Sep 8-9 | DigiMarCon EMEA | Digital | online | $147 |
Sep 8-10 | Indie Pod Con 8 | Podcasting | Philadelphia, PA | $199 |
Sep 10 | MeasureCamp: Czechia | Analytics | Czechia | free |
Sep 12-15 | CJU22 Forward Together | Affiliate | Santa Barbara, CA | $1,499 |
Sep 12-15 | Podfest Global Summit | Podcasting | online | $75 |
Sep 12-15 | SEO Spring Training Roundtable | SEO | Treasure Island, FL | $1.50 |
Sep 13-16 | Content Marketing World | Content | Cleveland, OH | $2,199 |
Sep 13 | Chicago eCommerce Summit | Retail | Chicago, IL | $100 |
Sep 13-14 | eTail Connect: Autumn | Retail | St. Albans, UK | invite |
Sep 14-16 | eTail Connect West | Retail | La Jolla, CA | invite |
Sep 14 | SocialDay | Social | London, UK | £250 |
Sep 14-15 | India Affiliate Summit | Affiliate | Grugram, India | ? |
Sep 15-16 | DigiMarCon Southeast Asia | Digital | Singapore | $497 |
Sep 15-16 | DigiMarCon Asia Pacific | Digital | online | $147 |
Sep 15-16 | Global Digital Marketing Summit 2022 | Digital | online | INR 3540 |
Sep 19-20 | Digital Summit: Raleigh | MarTech | Raleigh, NC | $495 |
Sep 19-22 | Advertising Week | Advertising | New York, NY | $699 |
Sep 19-20 | Digital Travel US | Industry | San Diego, CA | $1,599 |
Sep 19-21 | Digiday Publishing Summit | Industry | Miami, FL | $3,495 |
Sep 20-22 | GrowthHackers Conference | Digital | San Francisco, CA | $799 |
Sep 20 | The Canadian Email Summit | Toronto | not yet | |
Sep 20-22 | Paris Retail Week | Retail | Paris, France | free* |
Sep 20-21 | Savant eCommerce Copenhagen | Retail | Copenhagen, Denmark | not yet |
Sep 20-21 | MOPsCON | Digital | online | $400 |
Sep 21-22 | Digital Marketing for Financial Services Midwest | Industry | online | not yet |
Sep 21-22 | DMEXCO | Digital | Cologne, Germany | free |
Sep 22 | FastForward (MDMC) | Digital | St. Louis, MO | $199 |
Sep 23-25 | VidCon Mexico | Video | Mexico City, Mexico | 1,200 MXN |
Sep 28-29 | MarTech Conference: Fall | MarTech | online | free |
Sep 28-29 | eTail Canada | Retail | Toronto, Canada | $1,999 |
Sep 28-29 | Ecommerce Expo (UK) | Retail | London, UK | free |
Sep 28-29 | SMX Advanced | Search | Berlin, Germany | €1,095 |
Sep 29 | App Promotion Summit: San Francisco | Mobile | San Francisco, CA | $1,000 |
Dates | Event Name | Category | Location | Price* |
Oct 3-4 | Digital Summit: Los Angeles | Digital | Los Angeles, CA | $395 |
Oct 3-4 | D3 USA | Retail | Las Vegas, NV | $245 |
Oct 3-5 | Opticon | Conversion | San Diego, CA | ? |
Oct 3-4 | ANA Data & Technology Conference | MarTech | online | $399 |
Oct 4-6 | One to One Digital Marketing Biarritz | Digital | Biarritz, France | invite |
Oct 4-5 | Digital Food & Beverage EU Connect | Industry | St. Albans, UK | invite |
Oct 5-6 | DMFW North America | Digital | Santa Clara, CA | $999 |
Oct 6-7 | ADworld Experience | PPC | Bologna, Italy | €349 |
Oct 6-7 | brightonSEO | Search | Brighton, UK | £425 |
Oct 8 | MeasureCamp: Stockholm | Analytics | Stockholm, Sweden | free |
Oct 10-11 | Digital Summit: Fort Lauderdale | Digital | Fort Lauderdale, FL | $395 |
Oct 12-14 | B2B Forum by MarketingProfs | B2B | Boston, MA | $1,995 |
Oct 12-13 | IRX (InternetRetailing Expo) | Retail | London, UK | not yet |
Oct 12-14 | Digiday Media Buying Summit | Advertising | Palm Springs, CA | $2,995 |
Oct 12-13 | Ecommerce Expo Asia | Retail | Marina Bay Sands, Singapore | not yet |
Oct 12-13 | eTail Virtual Summit | Retail | online | free |
Oct 13-14 | Digital Summit: Indianapolis | Digital | Indianapolis, IN | $395 |
Oct 13 | The MarTech Summit: Hong Kong | MarTech | Hong Kong | $595 |
Oct 15 | MeasureCamp: Baku | Analytics | Baku, Azerbaijan | free |
Oct 17-18 | Programmatic I/O New York | Advertising | New York, NY | $1,999 |
Oct 17-19 | Digital Media Buying Summit | Advertising | Miami, FL | $2,995 |
Oct 17-20 | Advertising Week: New York | Advertising | New York, NY | $699 |
Oct 17-18 | SearchLove: London | Search | London, UK | £979 |
Oct 18 | Dallas eCommerce Summit | Retail | Dallas, TX | $100 |
Oct 18-19 | PI Live: London | Affiliate | London, UK | not yet |
Oct 18-19 | Savant eCommerce Barcelona | Retail | Barcelona, Spain | not yet |
Oct 18-19 | eTail Connect: Germany | Retail | Berlin, Germany | invite |
Oct 18-19 | DigiMarCon Middle East | Digital | Dubai, UAE | $597 |
Oct 19 | Unspam: Boston | Boston, MA | not yet | |
Oct 19-20 | The MarTech Summit: Bangkok | MarTech | Bangkok, Thailand | not yet |
Oct 20-21 | Reuters Strategic Marketing: NYC | Brands | New York, NY | not yet |
Oct 20 | Influencer Marketing Show: London | Social | London, UK | not yet |
Oct 20 | Digital First | Digital | Brussels, Belgium | not yet |
Oct 20-21 | ad:tech tokyo | Advertising | Tokyo, Japan | 97,900 JPY |
Oct 22 | MeasureCamp: Sydney | Analytics | Sydney, Australia | free |
Oct 23-26 | LavaCon | Content | New Orleans, LA | $2,450 |
Oct 24-25 | State of Search | Search | Dallas, TX | $397 |
Oct 24-26 | iMedia B2B eCommerce Summit: Gold Coast | Retail | Gold Coast, Australia | invite |
Oct 25-26 | Digital Summit: Detroit | Digital | Detroit, MI | not yet |
Oct 25-26 | CXL Live | Conversion | Austin, TX | $990 |
Oct 25-26 | Amazon Ads unBoxed | PPC | New York, NY | $349 |
Oct 25-26 | Leadscon’s Consent Summit | Advertising | Washington, DC | $1,049 |
Oct 25-26 | eTail Nordic | Retail | ? | not yet |
Oct 26-27 | Social Media Strategies Summit | Social | online | $749 |
Oct 24-27 | Social Media Strategies Summit: Higher Education | Industry | online | $749 |
Oct 25-26 | Seattle Interactive | Digital | Seattle, WA | $399 |
Oct 25-26 | Litmus Live: Online | online | free* | |
Oct 26 | Portland eCommerce Summit | Retail | Portland, OR | $100 |
Oct 26-27 | Affiliate Meet Markt | Affiliate | Berlin, Germany | free* |
Oct 26-28 | Japan Web & Digital Marketing Expo | Digital | Tokyo, Japan | ? |
Oct 27 | The MarTech Summit: Singapore | MarTech | Singapore | $595 |
Oct 27-28 | DigiMarCon Africa | Digital | Cape Town, Africa | $297 |
Dates | Event Name | Category | Location | Price* |
Nov 1-4 | DMO Mastermind: Scottsdale | Digital | Scottsdale, AZ | not yet |
Nov 2-3 | DigiMarCon South Africa | Digital | Johannesburg, Africa | $297 |
Nov 2-3 | Guru 2022 | online | free | |
Nov 2-3 | Digital Travel EU | Industry | London, UK | £999 |
Nov 3-4 | Digital Marketing for Financial Services: New York | Industry | New York, NY | not yet |
Nov 3-4 | Savant eCommerce Dubai | Retail | Dubai, UAE | not yet |
Nov 5-6 | VidCon Madrid | Video | Madrid, Spain | not yet |
Nov 7-9 | Healthcare Internet Conference | Industry | Miami, FL | not yet |
Nov 8-10 | Advertising Week: LATAM | Advertising | Mexico City, Mexico | not yet |
Nov 8-9 | Programmatic Pioneers Connect EU | Advertising | St. Albans, UK | invite |
Nov 9-11 | Content Marketing Conference | Content | online | free* |
Nov 9-10 | Savant eCommerce Barcelona | Retail | Barcelona, Spain | not yet |
Nov 13-14 | DMIEXPO Digital & Affiliate Conference | Affiliate | Tel-Aviv, Israel | ? |
Nov 14-15 | Digital Summit: Tampa | Digital | Tampa, FL | not yet |
Nov 14-15 | B2B Online: Orlando | B2B | Orlando, FL | not yet |
Nov 15-16 | SMX Next | Search | online | not yet |
Nov 17-18 | DigiMarCon Southwest | Digital | Phoenix, AZ | $497 |
Nov 17-18 | DigiMarCon World | Digital | online | $147 |
Nov 17-18 | The MarTech Summit: London | MarTech | London, UK | not yet |
Nov 17 | Barcelona International Search Summit | Search | Barcelona, Spain | €245 |
Nov 17-20 | Social Media Week: Durban | Social | Durban, South Africa | R7,994 |
Nov 18-20 | The Conference (formerly Conversion Hotel) | Conversion | Texel, Netherlands | not yet |
Nov 21-22 | #DMWF Europe | Digital | Amsterdam, Netherlands | not yet |
Nov 22-23 | Marketing Technology Expo | MarTech | London, UK | not yet |
Nov 28-29 | iMedia Modern Media Summit: New Zealand | Advertising | Lake Taupo, New Zealand | invite |
Nov 30-Dec 1 | Affiliate World Asia | Affiliate | Bangkok, Thailand | not yet |
Dates | Event Name | Category | Location | Price* |
Dec 1 | Nashville eCommerce Summit | Retail | Miami, FL | $100 |
Dec 1-8 | App Promotion Summit: Berlin | Mobile | Berlin, Germany | not yet |
Dec 7-8 | Digital Summit: Dallas | Digital | Dallas, TX | not yet |
Dec 7-8 | Social Media Strategies Summit: Public Agencies & Government | Industry | online | $749 |
Dec 7-8 | ANA Masters of B2B Marketing Conference II | B2B | online | $99 |
Dec 7-8 | Programmatic Pioneers Summit: Asia | Advertising | Singapore | not yet |
Dec 15-16 | Digital Summit: Chicago | Digital | Chicago, IL | not yet |
Dec 16-18 | Marketing 2.0 Conference: Dubai | Digital | Dubai, UAE | $2,000 |
Dec 19-21 | Marketing 2.0 Conference: Las Vegas | Digital | Las Vegas, NV | $2,000 |
Dates | Event Name | Category | Location | Price* |
Jan 8-10 | Lead Generation World | Advertising | San Diego, CA | not yet |
Jan 18-20 | Japan IT Week (includes Marketing & E-commerce) | Digital | Osaka, Japan | ? |
Jan 23-25 | Affiliate Summit West | Mobile | Las Vegas, NV | not yet |
Dates | Event Name | Category | Location | Price* |
Feb 1 | Los Angeles eCommerce Summit | Retail | Los Angeles, CA | $100 |
Feb 14-16 | eTail Australia | Retail | Sydney, Australia | not yet |
Feb 21-22 | Savant eCommerce London | Retail | London, UK | not yet |
Feb 23 | E-Commerce Berlin Expo | Retail | Berlin, Germany | free |
Feb 26-28 | DigiPharma Connect | Industry | Austin, TX | not yet |
Feb 27-Mar 2 | eTail Palm Springs | Retail | Palm Springs, CA | not yet |
Dates | Event Name | Category | Location | Price* |
Mar 1 | Digital 1to1 Spring: Barcelona | Retail | Catalonia, Spain | not yet |
Mar 1-2 | Dx3 Canada | Digital | Toronto, Canada | not yet |
Mar 7-8 | Savant eCommerce Berlin | Retail | Berlin, Germany | not yet |
Mar 13-15 | Social Media Marketing World | Social | San Diego, CA | $1,797 |
Mar 13-15 | Leadscon: Las Vegas | Advertising | Las Vegas, NV | $949 |
Mar 14-16 | One to One Digital Marketing Monaco | Digital | Monaco | invite |
Mar 21-23 | Prosper Show | Retail | Las Vegas, NV | not yet |
Mar 23-26 | Podcast Movement | Podcasting | Los Angeles | $449 |
Mar 23 | App Promotion Summit: London | Mobile | London, UK | not yet |
Mar 23 | Friends of Search: Amsterdam | SEO | Amsterdam, Netherlands | not yet |
Mar 26-29 | Shoptalk | Retail | Las Vegas, NV | $4,500 |
Mar 28-30 | E-Marketing Paris | Digital | Paris, France | not yet |
Mar 29-30 | eTail Connect Asia | Retail | Singapore | invite |
Dates | Event Name | Category | Location | Price* |
Apr 5-7 | Japan IT Week Spring | Digital | Tokyo, Japan | free |
Apr 6-10 | DigiMarCon Cruise 2023 | Digital | Orlando, FL | $1,297 |
April 13-14 | Hero Conf: Austin | PPC | Austin, TX | $1,450 |
Apr 18-19 | ECOM Africa | Retail | Cape Town, South Africa | not yet |
Apr 18 | eCommerce North Summit: Manchster | Retail | Manchester, UK | $100 |
Apr 18-19 | Savant eCommerce Stockholm | Retail | Stockholm, Sweden | not yet |
Apr 26-27 | eTail UK | Retail | London, UK | not yet |
Apr 30-May3 | Confab | Content | Minneapolis, MN | not yet |
Dates | Event Name | Category | Location | Price* |
May 1-3 | B2B Online | B2B | Chicago, IL | not yet |
May 23-24 | Savant eCommerce Amsterdam | Retail | Amsterdam, Netherlands | not yet |
May 24-25 | Programmatic Pioneers Summit | Advertising | London, UK | not yet |
Dates | Event Name | Category | Location | Price* |
Jun 6-8 | eTail Asia | Retail | Singapore | not yet |
Jun 12-14 | Shoptalk Europe | Retail | London, UK | not yet |
Jun 13 | ATOMICON | Digital | Newcastle-upon-Tyne, UK | £650 |
Jun 13-15 | Digital Enterprise Show | Digital | Malaga, Spain | not yet |
Jun 15-17 | WMF (We Make Future) | Digital | Rimini, Italy | €549 |
Jun 20-21 | LogiPharma Connect Asia | Industry | Singapore | invite |
Jun 21-22 | Social Media Week: Lima | Social | Lima, OH | $109 |
Jun 21-22 | Growth Marketing Summit | Digital | Frankfurt, Germany | €499 |
Jul 13-15 | IRCE (Internet Retailer Conference & Expo) | Retail | Chicago, IL | not yet |
Jul 15-16 | MnSearch | Search | St. Paul, MN | not yet |
Jul 21-22 | DMWF Global | Digital | London, UK | £999 |
Jul 22 | App Promotion Summit: NYC | Mobile | New York, NY | not yet |
Dates | Event Name | Category | Location | Price* |
Jul 3-4 | HeroCon: London | Advertising | London, UK | not yet |
Jul 3-5 | iMedia Online Retail Summit: Pure Play | Retail | Gold Coast, Australia | not yet |
Jul 13 | Denver eCommerce Summit | Retail | Denver, CO | £100 |
Jul 17-19 | ANA Digital & Social Media Conference | Digital | Carlsbad, CA | not yet |
Jul 19-20 | Online Retail | Retail | Sydney, Australia | not yet |
Dates | Event Name | Category | Location | Price* |
Aug 8-9 | MozCon | Search | Seattle, WA | $999 |
Aug 11 | Engage Conference (SEMpdx) | Search | Portland, OR | not yet |
Aug 14-16 | eTail Boston | Retail | Boston, MA | not yet |
Dates | Event Name | Category | Location | Price* |
Sep 4-6 | iMedia Modern Media Summit: Australia | Advertising | Gold Coast, Australia | not yet |
Sep 5-6 | Savant eCommerce Copenhagen | Retail | Denmark, Copenhagen | not yet |
Sep 8-9 | Indie Pod Con 8 | Podcasting | Philadelphia, PA | not yet |
Sep 8-9 | Indie Pod Con 8 | Podcasting | Philadelphia, PA | not yet |
Sep 4-6 | iMedia Modern Media Summit: Australia | Advertising | Gold Coast, Australia | not yet |
Dates | Event Name | Category | Location | Price* |
Oct 10-11 | Savant eCommerce Munich | Retail | Munich, Germany | not yet |
Dates | Event Name | Category | Location | Price* |
Nov 7-8 | Savant eCommerce Barcelona | Retail | Barcelona, Spain | not yet |
Ipanovia vous accompagne dans votre développement International dans plus de 20 pays. Nos experts sont à votre disposition pour établir votre stratégie, feuille de route et la mise en place d’opérations internationales.